Introduction to G-Code Commands
G1 X173.448 Y182.05 E0.03872
G1 X173.922 Y181.843 E0.03871
G1 X174.422 Y181.712 E0.03868
G1 X174.883 Y181.662 E0.0347
G1 X178.301 Y181.524 E0.256
G1 X183.787 Y181.051 E0.41207
G1 X189.186 Y180.278 E0.40816
G1 X194.553 Y179.196 E0.40972
G1 X197.18 Y178.55 E0.20245
G1 X202.457 Y177.012 E0.41134
G1 X208.239 Y174.993 E0.45832
G1 X208.864 Y174.84 E0.04815
G1 X209.841 Y174.699 E0.07387
G1 X210.32 Y174.665 E0.03594
G1 X240.74 Y174.665 E2.27649
G1 X241.414 Y174.733 E0.0507
G1 X242.865 Y175.031 E0.11085
G1 X243.362 Y175.174 E0.0387
G1 X243.641 Y175.293 E0.0227
G1 X244.676 Y175.79 E0.08592
G1 X245.287 Y176.169 E0.05381
G1 X245.992 Y176.719 E0.06691
G1 X246.435 Y177.134 E0.04543
G1 X247.028 Y177.801 E0.06679
G1 X247.379 Y178.274 E0.04408
G1 X247.842 Y179.028 E0.06621
G1 X248.113 Y179.576 E0.04575
G1 X248.46 Y180.476 E0.07218
G1 X248.633 Y181.098 E0.04831
G1 X248.792 Y181.998 E0.06839
G1 X248.843 Y182.581 E0.0438
Last updated